|
NKPC 회원교회 | |||||
| <현황> | 크게 성장하는 한인교회 | ||||
| 한인교회는 미국장로교 안에서 중요한 부분을 차지하고 있는 눈에 띄이게 성장하는 교회로서 흑인교회 다음으로 큰 교회구룹이다. 현재 약 350개의 교회에 40000명의 교인이 있다. | |||||
| <한인노회> | 늘어나는 한인노회 | ||||
| 지역에 제한없이 구겅할 수 있는 한인노회가 계속 늘어나는 추세이다. 현재 4개의 한인노회가 있지만 곧 2개가 더 생길 예정이다. | |||||
|
대회 (Synod) - ( 교회 수) |
노회 (Presbytery) - (교회 수) | ||||
| 1. Northeast | 38 |
동부 한인노회 |
27 | ||
| 2. Trinity | 11 |
대서양 한미노회 |
20 | ||
| 3. Mid-Atlantic | 17 |
중서부 한미노회 |
27 | ||
| 4. South Atlantic | 35 |
한미노회 |
43 | ||
| 5. Living Waters | 18 | ||||
| 6. Covenant | 9 | ||||
| 7. Lincoln Trails | 11 | ||||
| 8. Lakes & Praires | 5 | ||||
| 9. Mid-America | 3 | ||||
| 10. Sun | 17 | ||||
| 11. Southwest | 2 | ||||
| 12. Rocky Mountains | 6 | ||||
| 13. Alaska/Northwest | 21 | ||||
| 14. Pacific | 26 | ||||
| 15. S. California & Hawaii | 15 | ||||
|
대회/노회별 소속교회의 주소는 [PDF 보기] | |
| 1. Synod of Northeast | |
| 2. Synod of Trinity | |
| 3. Synod of Mid-Atlantic | |
| 4. Synod of South-Atlantic | |
| 5. Synod of Living Waters | |
| 6. Synod of Covenant | |
| 7. Synod of The Lincoln Trails | |
| 8. The Lakes & Prairies | |
| 9. Synod of The Mid-America | |
| 10. Synod of Sun | |
| 11. Synod of The Southwest | |
| 12. The Rocky Mountains | |
| 13. The Alaska/Northwest | |
| 14. Synod of The Pacific | |
| 15. South California & Hawaii | |
| 동부 한인 노회 | |
| 대서양 한미 노회 | |
| 중서부 한미노회 | |
| 한미노회 | |






